TOROSUS RH41 DDR4メモリRGBヒートシンクシリーズ
- RAMメモリタイプ: DDR4 DRAM;
- DIMMタイプ: UDIMMです。
- RGBライティング:はい;
- ヒートシンク:はい
- 用途:PC /デスクトップなど。
- 色:ブラック/スライバー;
- 周波数:2666/3000/3200/3600 / 4200MHz;
- 能力: 8GB/16GB/32GBの;
- 電圧: 1.2 / 1.35V;
- 保存温度範囲: -40-75°C;
- 動作温度範囲: 0-75°C;
-
TOROSUS RH41 DDR4メモリRGBヒートシンクシリーズ
- ゲーム体験の向上 - TOROSUS RH41 DDR4 RAMモジュールは、最適な熱管理を保証するだけでなく、鮮やかなRGB照明であらゆるゲーミングリグを補完する堅牢なヒートシンク設計を特長としています。
- DDR4メモリ標準 - 第 4 世代の DDR メモリ テクノロジで、DDR3 よりも大幅にパフォーマンスが向上しています。TOROSUS DDR4 メモリは、ゲーム愛好家にもプロフェッショナルにも比類のないパフォーマンスと美学を提供するように設計されています。
- デスクトップメモリのアップグレード - DDR4メモリモジュールは、DDR3と比較してデータアクセスの遅延が少ないため、応答時間が短縮され、システムパフォーマンスがスムーズになり、ユーザーエクスペリエンスと生産性が向上します。
- プロフェッショナルに最適 - より高いクロック速度をサポートし、ゲーム、コンテンツ作成、ビデオ編集などの要求の厳しいタスクでのパフォーマンスを向上させます。
- 信頼性の高いPCメモリディーラー - TOROSUSは、厳格な入荷検査基準、専門的な生産プロセス、厳格な品質管理方法を採用して、永続的に使用できるように設計されたさまざまなDDRメモリ製品を提供しています。当社の製品は、幅広い互換性、卓越した安定性、優れた読み取り/書き込みパフォーマンス、および主流のコンピューティングプラットフォームとのシームレスな統合を誇っています。
| TOROSUS DDR4 RGB RH41 シリーズ RAM 仕様 | |||||||||||||||
| 級数 | DDR4 RGB ヒートシンク付 UDIMMシリーズ(RH41シリーズ) | ||||||||||||||
| ブランド | トロサス | ||||||||||||||
| 能力 | 8GBの | 16ギガバイト | 32ギガバイト | ||||||||||||
| モデル番号 | RH41 DDR4-PC-8ギガバイト | RH41 DDR4-PC-16GB | RH41 DDR4-PC-32GBの | ||||||||||||
| EANの | 6935515106173 | 6935515106166 | 6935515106159 | 6935515106142 | 6935515106135 | 6935515106128 | 6935515106111 | 6935515106104 | 6935515106098 | 6935515106081 | 6935515106074 | 6935515106067 | 6935515106050 | 6935515106043 | 6935515106036 |
| メモリ速度/周波数 | 2666MHzの | 3000MHzの | 3200MHzの | 3600MHzの | 4200MHzの | 2666MHzの | 3000MHzの | 3200MHzの | 3600MHzの | 4200MHzの | 2666MHzの | 3000MHzの | 3200MHzの | 3600MHzの | 4200MHzの |
| メモリ帯域幅 (GB/秒) | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 |
| ランク (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2R×8 | ||||||||||||
| CASレイテンシ | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL22-22-22-52 | CL18-22-22-42 | CL19-25-25-45 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL22-22-22-52 | CL18-22-22-42 | CL19-25-25-45 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL22-22-22-52 | CL18-22-22-42 | CL19-25-25-45 |
| 動作電圧 | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.35V | 1.35V | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.35V | 1.35V | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.35V | 1.35V |
| いいえ。メモリICの | 4//8//16 | ||||||||||||||
| 消費電力 | 3W | ||||||||||||||
| コントローラIC | いいえ | ||||||||||||||
| オーバークロック対応 (YES / NO) | いいえ | ||||||||||||||
| ECC(エラー訂正コード)(YES/NO) | いいえ | ||||||||||||||
| 正味重量(g) | 44グラム | ||||||||||||||
| 総重量(g) | 80グラム | ||||||||||||||
| ピン数 | 288 | ||||||||||||||
| OEM/ODMサポート | はい | ||||||||||||||
| ヒートシンク/ヒートスプレッダー | はい | ||||||||||||||
| RGBライト | はい | ||||||||||||||
| フォームファクター | UDIMMの | ||||||||||||||
| コンピュータメモリタイプ(DRAM/SDRAM) | ドラム | ||||||||||||||
| 動作温度 | 0-85°C | ||||||||||||||
| 保存温度 | -40~100°C | ||||||||||||||
| 保証 | 3年間 | ||||||||||||||
| いいえ。メモリチャネル数(シングル/デュアル) | (シングル/デュアル) | ||||||||||||||
| 製品寸法(幅 x 奥行 x 高さ) (mm) | 138×53×6ミリメートル | ||||||||||||||
| バッファリング/アンバッファリングメモリ | バッファリングされていないメモリ | ||||||||||||||
| メモリICブランド | マイクロン/サムスン/SKハイニックス | ||||||||||||||
おすすめ商品
TOROSUS NVMe SSD HG48 ソリッドステートドライブ
インターフェース:PCIE信号Gen4 x 4;
放熱機能:はい;
高速データ転送:5200MB / s;
汎用性の高い容量オプション:512GB/1TB/2
TOROSUS SSD MA1617 MacBook用ソリッドステートドライブ
インターフェース:PCIE Gen3 x 4;
寸法:63.5 * 30 * 52.5 * 4.5mm;
高速データ転送:2200MB / s;
多彩な容量オプション:128GB / 256GB / 1TB / 2TB;
互換性
TOROSUS SSD MA1315 MacBook 用ソリッドステートドライブ
インターフェース:PCIE Gen3 x 4;
寸法:89 * 23 * 3.5 mm;
高速データ転送:2200MB / s;
多彩な容量オプション:128GB / 256GB / 1TB / 2TB;
互換性&nb
TOROSUS DDR3 メモリ SODIMM シリーズ
RAMメモリタイプ:DDR3 DRAM;
DIMMタイプ:SODIMM;
容量:2GB / 4GB / 8GB;
周波数:1333 / 1600MHz;
電圧:1.35 / 1.5V;
オペレーティングTE
TOROSUS DDR3メモリ UDIMMシリーズ
RAMメモリタイプ:DDR3 DRAM;
DIMMタイプ:UDIMM;
容量:2GB / 4GB / 8GB;
周波数:1333 / 1600MHz;
電圧:1.35 / 1.5V;
オペレーティングテム

.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)