TOROSUS DDR5 メモリ UDIMM シリーズ
- RAMメモリタイプ: DDR5 DRAM;
- DIMMタイプ: UDIMMです。
- 能力: 8GBの16GB/32GBの;
- 周波数:4800 / 5600MHz;
- 電圧: 1.1V / 1.35V / 1.4V;
- 動作温度範囲: 0-75°C;
- 保存温度範囲: -40-75°C;
- TOROSUS DDR5 メモリ UDIMM シリーズ
- 次世代メモリ技術 - DDR5メモリを使用すると、システムを新しいレベルに引き上げ、より高速な周波数、より大きな容量、およびより優れたパフォーマンスの恩恵を受けることができます。
- 速度の向上 - DDR5メモリは、DDR4よりも大幅に高いデータ転送速度を誇り、システムのパフォーマンスと応答性が向上しています。
- パフォーマンスの向上 - 4800MHzから7200MHzまでの周波数で猛烈な速度を体験し、スムーズなマルチタスクとラグのないゲームを実現します。
- 能力 - DDR5 8GB、DDR5 16GB、DDR5 32GBに対応しており、カジュアルなユーザーでも、最大のパフォーマンスを求めるパワーユーザーでも、コンピューティングのニーズに対応します。
- 信頼できるPCメモリサプライヤー - TOROSUSは、厳格な入荷検査基準、専門的な生産プロセス、厳格な品質管理方法を採用して、永続的に使用できるように設計されたさまざまなDDRメモリ製品を提供しています。当社の製品は、幅広い互換性、卓越した安定性、優れた読み取り/書き込みパフォーマンス、および主流のコンピューティングプラットフォームとのシームレスな統合を誇っています。
| TOROSUS DDR5 UDIMMシリーズRAM仕様 | ||||||||||||||||
| 級数 | DDR5 UDIMMシリーズ | |||||||||||||||
| ブランド | トロサス | |||||||||||||||
| 能力 | 8GBの | 16ギガバイト | 32ギガバイト | |||||||||||||
| モデル番号 | DDR5-PC-8GB | DDR5-PC-16ギガバイト | DDR5-PC-32ギガバイト | |||||||||||||
| EANの | 6935515102816 | 6935515102823 | 6935515139799 | 6935515139805 | 6935515102830 | 6935515102854 | 6935515102939 | 6935515102946 | 6935515139812 | 6935515139829 | 6935515102847 | 6935515102861 | 6935515102953 | 6935515102960 | 6935515139836 | 6935515139843 |
| メモリ速度/周波数 | 4800MHzの | 5600MHzの | 6000MHz帯 | 6400MHz帯 | 4800MHzの | 5600MHzの | 6000MHz帯 | 6400MHz帯 | 6800MHzの | 7200MHz帯 | 4800MHzの | 5600MHzの | 6000MHz帯 | 6400MHz帯 | 6800MHzの | 7200MHz帯 |
| ランク (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2R×8 | 2R×8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2R×8 | 2R×8 | 2R×8 | 2R×8 | 2R×8 | 2R×8 | 2R×8 | 2R×8 | 2R×8 | 2R×8 |
| CASレイテンシ | CL40-40-40-77 | CL46 - 45 - 45から90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46 - 45 - 45から90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 | CL40-40-40-77 | CL46 - 45 - 45から90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| 動作電圧 | 1.1V | 1.1V | 1.35 | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1.35 | 1.4V | 1.4V | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1.35 | 1.4V | 1.4V | 1.4V |
| いいえ。メモリICの | 8/16 | |||||||||||||||
| 消費電力 | 3W | |||||||||||||||
| コントローラIC | いいえ | |||||||||||||||
| オーバークロック対応 (YES / NO) | いいえ | |||||||||||||||
| ECC(エラー訂正コード)(YES/NO) | いいえ | |||||||||||||||
| 正味重量(g) | 15グラム | |||||||||||||||
| 総重量(g) | 35グラム | |||||||||||||||
| ピン数 | 288 | |||||||||||||||
| OEM/ODMサポート | はい | |||||||||||||||
| ヒートシンク/ヒートスプレッダー | いいえ | |||||||||||||||
| フォームファクター | UDIMMの | |||||||||||||||
| コンピュータメモリタイプ(DRAM/SDRAM) | ドラム | |||||||||||||||
| 動作温度 | 0-70°C | |||||||||||||||
| 保存温度 | -40~85°C | |||||||||||||||
| 保証 | 3年間 | |||||||||||||||
| いいえ。メモリチャネル数(シングル/デュアル) | (シングル/デュアル) | |||||||||||||||
| 製品寸法(幅 x 奥行 x 高さ) (mm) | 133×30×4ミリメートル | |||||||||||||||
| バッファリング/アンバッファリングメモリ | バッファリングされていないメモリ | |||||||||||||||
| メモリICブランド | マイクロン/サムスン/SKハイニックス | |||||||||||||||
おすすめ商品
TOROSUS NVMe SSD HG48 ソリッドステートドライブ
インターフェース:PCIE信号Gen4 x 4;
放熱機能:はい;
高速データ転送:5200MB / s;
汎用性の高い容量オプション:512GB/1TB/2
TOROSUS SSD MA1617 MacBook用ソリッドステートドライブ
インターフェース:PCIE Gen3 x 4;
寸法:63.5 * 30 * 52.5 * 4.5mm;
高速データ転送:2200MB / s;
多彩な容量オプション:128GB / 256GB / 1TB / 2TB;
互換性
TOROSUS SSD MA1315 MacBook 用ソリッドステートドライブ
インターフェース:PCIE Gen3 x 4;
寸法:89 * 23 * 3.5 mm;
高速データ転送:2200MB / s;
多彩な容量オプション:128GB / 256GB / 1TB / 2TB;
互換性&nb
TOROSUS DDR3 メモリ SODIMM シリーズ
RAMメモリタイプ:DDR3 DRAM;
DIMMタイプ:SODIMM;
容量:2GB / 4GB / 8GB;
周波数:1333 / 1600MHz;
電圧:1.35 / 1.5V;
オペレーティングTE
TOROSUS DDR3メモリ UDIMMシリーズ
RAMメモリタイプ:DDR3 DRAM;
DIMMタイプ:UDIMM;
容量:2GB / 4GB / 8GB;
周波数:1333 / 1600MHz;
電圧:1.35 / 1.5V;
オペレーティングテム

.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)