TOROSUS H50 DDR5 メモリヒートシンクシリーズ
- RAMメモリタイプ: DDR5 DRAM;
- DIMMタイプ: UDIMMです。
- ヒートシンク:はい;
- 色:複数の色が利用可能です。
- 能力: 8GB/16GB/32GBの;
- 周波数:4800/5600/6000/6400/6800 / 7200MHz;
- 電圧: 1.1 / 1.35 / 1.4V;
- 動作温度範囲: 0-75°C;
- 保存温度範囲: -40-75°C;
- TOROSUS H50 DDR5 メモリヒートシンクシリーズ
- 熱放散の改善 - TOROSUS DDR5 メモリモジュールには、負荷の高いコンピューティングタスク中でも、動作中に発生する熱を効率的に放散するように設計された高品質のヒートシンクが装備されています。
- PCメモリのアップグレード - DDR5メモリは、 DDR4, DDR3これにより、保存された情報への迅速なアクセスが可能になり、システム全体のパフォーマンスが向上します。
- 効率の向上 - 4800MHz/5600MHz/6000MHz/6400MHz/6800MHz/7200MHzの周波数を持つDDR5は、驚異的な速度を実現し、より高速なデータ転送速度とスムーズなパフォーマンスを実現します。
- 容量の拡張 - RAM DDR5メモリ8GB、DDR5デスクトップメモリ16GB、DDR5メモリ32GBの容量で利用可能なDDR5は、要求の厳しいアプリケーションやマルチタスクシナリオをサポートするための十分なメモリスペースを提供します。
- 信頼できるデスクトップメモリ会社 - TOROSUSは、厳格な入荷検査基準、専門的な生産プロセス、厳格な品質管理方法を採用して、永続的に使用できるように設計されたさまざまなDDRメモリ製品を提供しています。当社の製品は、幅広い互換性、卓越した安定性、優れた読み取り/書き込みパフォーマンス、および主流のコンピューティングプラットフォームとのシームレスな統合を誇っています。
| TOROSUS DDR5 ヒートシンクシリーズ RAM 仕様(H50 シリーズ) | ||||||||||||||||
| 級数 | DDR5ヒートシンク付きUDIMMシリーズ(H50シリーズ) | |||||||||||||||
| ブランド | トロサス | |||||||||||||||
| モデル番号 | H50-DDR5-PC-8ギガバイト | H50-DDR5-PC-16GBの | H50-DDR5-PC-32GBの | |||||||||||||
| 能力 | 8GBの | 16ギガバイト | 32ギガバイト | |||||||||||||
| EANの | 6935515108160 | 6935515108153 | 6935515140030 | 6935515140023 | 6935515108146 | 6935515108139 | 6935515108122 | 6935515108115 | 6935515140009 | 6935515140016 | 6935515108108 | 6935515108092 | 6935515108085 | 6935515108078 | 6935515139997 | 6935515139980 |
| メモリ速度/周波数 | 4800MHzの | 5600MHzの | 6000MHZの | 6400MHZの | 4800MHzの | 5600MHzの | 6000MHZの | 6400MHZの | 6800MHZの | 7200MHZの | 4800MHzの | 5600MHzの | 6000MHZの | 6400MHZの | 6800MHZの | 7200MHZの |
| ランク (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2R×8 | 2R×8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2R×8 | 2R×8 | 2R×8 | 2R×8 | 2R×8 | 2R×8 | 2R×8 | 2R×8 | 2R×8 | 2R×8 |
| CASレイテンシ | CL40-40-40-77 | CL46 - 45 - 45から90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46 - 45 - 45から90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 | CL40-40-40-77 | CL46 - 45 - 45から90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| 動作電圧 | 1.1V | 1.1V | 1.35 | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1.35 | 1.4V | 1.4V | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1.35 | 1.4V | 1.4V | 1.4V |
| いいえ。メモリICの | 8/16 | |||||||||||||||
| 消費電力 | 3W | |||||||||||||||
| コントローラIC | いいえ | |||||||||||||||
| オーバークロック対応 (YES / NO) | いいえ | |||||||||||||||
| ECC(エラー訂正コード)(YES/NO) | いいえ | |||||||||||||||
| 正味重量(g) | 40グラム | |||||||||||||||
| 総重量(g) | 75グラム | |||||||||||||||
| ピン数 | 288 | |||||||||||||||
| OEM/ODMサポート | はい | |||||||||||||||
| ヒートシンク/ヒートスプレッダー | はい | |||||||||||||||
| フォームファクター | UDIMMの | |||||||||||||||
| コンピュータメモリタイプ(DRAM/SDRAM) | ドラム | |||||||||||||||
| 動作温度 | 0-70°C | |||||||||||||||
| 保存温度 | -40~85°C | |||||||||||||||
| 保証 | 3年間 | |||||||||||||||
| いいえ。メモリチャネル数(シングル/デュアル) | (シングル/デュアル) | |||||||||||||||
| 製品寸法(幅 x 奥行 x 高さ) (mm) | 145×43×5ミリメートル | |||||||||||||||
| バッファリング/アンバッファリングメモリ | バッファリングされていないメモリ | |||||||||||||||
| メモリICブランド | マイクロン/サムスン/SKハイニックス | |||||||||||||||
おすすめ商品
TOROSUS NVMe SSD HG48 ソリッドステートドライブ
インターフェース:PCIE信号Gen4 x 4;
放熱機能:はい;
高速データ転送:5200MB / s;
汎用性の高い容量オプション:512GB/1TB/2
TOROSUS SSD MA1617 MacBook用ソリッドステートドライブ
インターフェース:PCIE Gen3 x 4;
寸法:63.5 * 30 * 52.5 * 4.5mm;
高速データ転送:2200MB / s;
多彩な容量オプション:128GB / 256GB / 1TB / 2TB;
互換性
TOROSUS SSD MA1315 MacBook 用ソリッドステートドライブ
インターフェース:PCIE Gen3 x 4;
寸法:89 * 23 * 3.5 mm;
高速データ転送:2200MB / s;
多彩な容量オプション:128GB / 256GB / 1TB / 2TB;
互換性&nb
TOROSUS DDR3 メモリ SODIMM シリーズ
RAMメモリタイプ:DDR3 DRAM;
DIMMタイプ:SODIMM;
容量:2GB / 4GB / 8GB;
周波数:1333 / 1600MHz;
電圧:1.35 / 1.5V;
オペレーティングTE
TOROSUS DDR3メモリ UDIMMシリーズ
RAMメモリタイプ:DDR3 DRAM;
DIMMタイプ:UDIMM;
容量:2GB / 4GB / 8GB;
周波数:1333 / 1600MHz;
電圧:1.35 / 1.5V;
オペレーティングテム

.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)