TOROSUS RH52 DDR5 メモリ RGB ヒートシンクシリーズ
- RAMメモリタイプ: DDR5 DRAM;
- DIMMタイプ: UDIMMです。
- RGBライティング:はい;
- ヒートシンク:はい
- 用途:PC /デスクトップなど。
- 色:ブラック/スライバー;
- 周波数:4800/5600/6000/6400/6800 / 7200MHz;
- 能力: 8GB/16GB/32GBの;
- 電圧: 1.1 / 1.35 / 1.4V;
- 保存温度範囲: -40-75°C;
- 動作温度範囲: 0-75°C;
-
TOROSUS RH52 DDR5 メモリ RGB ヒートシンクシリーズ
- デスクトップメモリのアップグレード - DDR5メモリモジュールは、DDR3やDDR4と比較してデータアクセスの遅延が少ないため、応答時間が短縮され、システムパフォーマンスがスムーズになり、ユーザーエクスペリエンスと生産性が向上します。
- ハイパフォーマンス - TOROSUS DDR5 メモリは、DDR3 や DDR4 に比べて大幅にパフォーマンスが向上し、ロード時間の短縮とシステムの応答性の向上を実現します。
- RGBライティング - TOROSUS RH52 DDR5 RAMモジュールは、堅牢なヒートシンク設計を特長としており、最適な熱管理を保証するだけでなく、鮮やかなRGB照明であらゆるゲーミングリグを補完します。ゲーマー、コンテンツクリエーター、PC愛好家に最適です。
- 簡単なインストール - 手間のかからないインストールとほとんどのマザーボードとの互換性を実現するように設計されています。
- 信頼性の高いPCメモリディーラー - TOROSUSは、厳格な入荷検査基準、専門的な生産プロセス、厳格な品質管理方法を採用して、永続的に使用できるように設計されたさまざまなDDRメモリ製品を提供しています。当社の製品は、幅広い互換性、卓越した安定性、優れた読み取り/書き込みパフォーマンス、および主流のコンピューティングプラットフォームとのシームレスな統合を誇っています。
| TOROSUS DDR5 RGBシリーズRAM仕様(RH52シリーズ) | ||||||||||||||||
| 級数 | DDR5 RGB ヒートシンク付 UDIMMシリーズ(RH52シリーズ) | |||||||||||||||
| ブランド | トロサス | |||||||||||||||
| 能力 | 8GBの | 16ギガバイト | 32ギガバイト | |||||||||||||
| モデル番号 | RH52-DDR5-PC-8GBの | RH52-DDR5-PC-16GBの | RH52-DDR5-PC-32GBの | |||||||||||||
| EANの | 6935515108467 | 6935515108450 | 6935515140221 | 6935515140207 | 6935515108443 | 6935515108436 | 6935515108429 | 6935515108412 | 6935515140191 | 6935515140184 | 6935515108405 | 6935515108399 | 6935515108382 | 6935515108375 | 6935515140177 | 6935515140160 |
| メモリ速度/周波数 | 4800MHZの | 5600MHZの | 6000MHZの | 6400MHZの | 4800MHzの | 5600MHzの | 6000MHZの | 6400MHZの | 6800MHZの | 7200MHZの | 4800MHzの | 5600MHzの | 6000MHZの | 6400MHZの | 6800MHZの | 7200MHZの |
| ランク (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2R×8 | 2R×8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2R×8 | 2R×8 | 2R×8 | 2R×8 | 2R×8 | 2R×8 | 2R×8 | 2R×8 | 2R×8 | 2R×8 |
| CASレイテンシ | CL40-40-40-77 | CL46 - 45 - 45から90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46 - 45 - 45から90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 | CL40-40-40-77 | CL46 - 45 - 45から90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| 動作電圧 | 1.1V | 1.1V | 1.35 | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1.35 | 1.4V | 1.4V | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1.35 | 1.4V | 1.4V | 1.4V |
| いいえ。メモリICの | 8/16 | |||||||||||||||
| 消費電力 | 3W | |||||||||||||||
| コントローラIC | いいえ | |||||||||||||||
| オーバークロック対応 (YES / NO) | いいえ | |||||||||||||||
| ECC(エラー訂正コード)(YES/NO) | いいえ | |||||||||||||||
| 正味重量(g) | 55グラム | |||||||||||||||
| 総重量(g) | 90グラム | |||||||||||||||
| ピン数 | 288 | |||||||||||||||
| OEM/ODMサポート | はい | |||||||||||||||
| ヒートシンク/ヒートスプレッダー | はい | |||||||||||||||
| RGBライト | はい | |||||||||||||||
| フォームファクター | UDIMMの | |||||||||||||||
| コンピュータメモリタイプ(DRAM/SDRAM) | ドラム | |||||||||||||||
| 動作温度 | 0-70°C | |||||||||||||||
| 保存温度 | -40~85°C | |||||||||||||||
| 保証 | 3年間 | |||||||||||||||
| いいえ。メモリチャネル数(シングル/デュアル) | (シングル/デュアル) | |||||||||||||||
| 製品寸法(幅 x 奥行 x 高さ) (mm) | 136x45x6ミリメートル | |||||||||||||||
| バッファリング/アンバッファリングメモリ | バッファリングされていないメモリ | |||||||||||||||
| メモリICブランド | マイクロン/サムスン/SKハイニックス | |||||||||||||||
おすすめ商品
TOROSUS NVMe SSD HG48 ソリッドステートドライブ
インターフェース:PCIE信号Gen4 x 4;
放熱機能:はい;
高速データ転送:5200MB / s;
汎用性の高い容量オプション:512GB/1TB/2
TOROSUS SSD MA1617 MacBook用ソリッドステートドライブ
インターフェース:PCIE Gen3 x 4;
寸法:63.5 * 30 * 52.5 * 4.5mm;
高速データ転送:2200MB / s;
多彩な容量オプション:128GB / 256GB / 1TB / 2TB;
互換性
TOROSUS SSD MA1315 MacBook 用ソリッドステートドライブ
インターフェース:PCIE Gen3 x 4;
寸法:89 * 23 * 3.5 mm;
高速データ転送:2200MB / s;
多彩な容量オプション:128GB / 256GB / 1TB / 2TB;
互換性&nb
TOROSUS DDR3 メモリ SODIMM シリーズ
RAMメモリタイプ:DDR3 DRAM;
DIMMタイプ:SODIMM;
容量:2GB / 4GB / 8GB;
周波数:1333 / 1600MHz;
電圧:1.35 / 1.5V;
オペレーティングTE
TOROSUS DDR3メモリ UDIMMシリーズ
RAMメモリタイプ:DDR3 DRAM;
DIMMタイプ:UDIMM;
容量:2GB / 4GB / 8GB;
周波数:1333 / 1600MHz;
電圧:1.35 / 1.5V;
オペレーティングテム

.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)
.jpg?imageView2/1/format/webp)